- Obwodem,
- Największą średnicą przekroju poprzecznego.
Brzoskwinie i nektaryny powinny być sortowane według następującej skali wielkości:
Średnica | Kod wielkości | Obwód |
90 mm i więcej | AAAA | 28 cm i więcej |
80 mm i więcej, lecz mniej niż 90 mm | AAA | 25 cm i więcej ale mniej niż 28 cm |
73 mm i więcej, lecz mniej niż 80 mm | AA | 23 cm i więcej ale mniej niż 25 cm |
67 mm i więcej, lecz mniej niż 73 mm | A | 21 cm i więcej ale mniej niż 23 cm |
61 mm i więcej, lecz mniej niż 67 mm | B | 19 cm i więcej ale mniej niż 21 cm |
56 mm i więcej, lecz mniej niż 61 mm | C | 17,5 cm i więcej ale mniej niż 19 cm |
51 mm i więcej, lecz mniej niż 56 mm | D | 16 cm i więcej ale mniej niż 17,5 cm |
Minimalna wielkość brzoskwiń i nektaryn klasy Ekstra powinna wynosić 17,5 cm (obwód) i 56 mm (średnica). Brzoskwinie i nektaryny o wielkości D (51 mm i więcej ale poniżej 56 mm średnicy lub 16 cm i więcej ale poniżej 17,5 cm w obwodzie) nie są dopuszczone do obrotu w okresie od 1 lipca do 31 października.
Sortowanie według wielkości jest obowiązkowe dla wszystkich klas.
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze | Projekt & cms: www.zstudio.pl