Klasa | Wielkość (a) | Odsiew(a) |
Ekstra, I i II | 34 mm i więcej | |
32 do 34 mm | 32 mm i więcej | |
30 do 32 mm | 30 mm i więcej | |
28 do 30 mm | 28 mm i więcej | |
Klasa I i II | 26 do 28 mm | 26 mm i więcej |
Klasa II | 24 do 26 mm | 24 mm i więcej |
(a) Odatkowo do tej tabeli wielkości, pod warunkiem, że wielkość lub odsiew w mm jest także uwzględniona przy znakowaniu, inne wielkości wliczając większe mogą byćzastosowane z możliwością nazw wielkości |